ImmoNr | 10-23-IK-094 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 32 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Netto Kaltmiete | 295 € |
Kaltmiete | 295 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 425 € |
Heizkosten | 50 € |
Währung | € |
Kaution | 885 € |
ImmoNr | 10-23-IK-094 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 32 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Netto Kaltmiete | 295 € |
Kaltmiete | 295 € | Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 425 € | Heizkosten | 50 € |
Währung | € | Kaution | 885 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.08.2028
Endenergieverbrauch: 56.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen