ImmoNr | 09-23-IK-089 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 290 € |
Kaltmiete | 290 € |
Nebenkosten | 115 € |
Warmmiete | 440 € |
Heizkosten | 40 € |
Währung | € |
Kaution | 870 € |
ImmoNr | 09-23-IK-089 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 290 € | Kaltmiete | 290 € |
Nebenkosten | 115 € | Warmmiete | 440 € |
Heizkosten | 40 € | Währung | € |
Kaution | 870 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2018
Endenergieverbrauch: 93.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen