ImmoNr | 08-23-IK-084 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 705 € |
Kaltmiete | 705 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 915 € |
Heizkosten | 120 € |
Währung | € |
Kaution | 2.115 € |
ImmoNr | 08-23-IK-084 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 705 € |
Kaltmiete | 705 € | Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 915 € | Heizkosten | 120 € |
Währung | € | Kaution | 2.115 € |
Energieausweis
Gültig bis: 18.08.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen