ImmoNr | 07-23-IK-082 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 110 m² |
Gesamtfläche | 110 m² |
Ladenfläche | 80 m² |
Lagerfläche | 25 m² |
Verkaufsfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Nebenfläche | 30 m² |
Gewerbefläche | 110 m² |
Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.530 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | Mieter - Maklerprovision 3 Monatsmieten = 3450.- + 19 % MwSt. = 655,50 € = Gesamt 4.105,50 € |
Währung | € |
Kaution | 3.450 € |
ImmoNr | 07-23-IK-082 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Nutzfläche | 110 m² |
Gesamtfläche | 110 m² | Ladenfläche | 80 m² |
Lagerfläche | 25 m² | Verkaufsfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Nebenfläche | 30 m² |
Gewerbefläche | 110 m² | Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Kaltmiete | 1.150 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.530 € | Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | Mieter - Maklerprovision 3 Monatsmieten = 3450.- + 19 % MwSt. = 655,50 € = Gesamt 4.105,50 € | Währung | € |
Kaution | 3.450 € |
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen