ImmoNr | 07-23-IK-081 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 55450 |
Ort | Langenlonsheim |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 80 m² |
Ladenfläche | 70 m² |
Lagerfläche | 10 m² |
Verkaufsfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nebenfläche | 6 m² |
Gewerbefläche | 70 m² |
Netto Kaltmiete | 800 € |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 1.060 € |
Heizkosten | 160 € |
Außen-Provision | Mieter - Maklerprovision 3 Monatsmieten = 2400.- + 19 % MwSt. = 456.- € = Gesamt 2.856.- € |
Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
ImmoNr | 07-23-IK-081 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 55450 |
Ort | Langenlonsheim | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 80 m² | Ladenfläche | 70 m² |
Lagerfläche | 10 m² | Verkaufsfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Nebenfläche | 6 m² |
Gewerbefläche | 70 m² | Netto Kaltmiete | 800 € |
Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 1.060 € | Heizkosten | 160 € |
Außen-Provision | Mieter - Maklerprovision 3 Monatsmieten = 2400.- + 19 % MwSt. = 456.- € = Gesamt 2.856.- € | Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen