ImmoNr | 02-23-IK-073 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55545 |
Ort | Bad Kreuznach |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 10.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt. = 10.674,30 € nach Unterschrift des Kaufvertrages beim Notar. |
Währung | € |
ImmoNr | 02-23-IK-073 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55545 |
Ort | Bad Kreuznach | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 10.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 330 € | Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt. = 10.674,30 € nach Unterschrift des Kaufvertrages beim Notar. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.05.2030
Endenergieverbrauch: 77.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen