ImmoNr | 12-22-IK-065 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 55411 |
Ort | Bingen am Rhein / Büdesheim |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 95 m² |
Bürofläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Nebenfläche | 15 m² |
Gewerbefläche | 95 m² |
Netto Kaltmiete | 400 € |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 600 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 3 Kalt Mieten = 1200.- € + 19 % MwSt. = 228.- € Gesamt 1428.- € |
Währung | € |
Kaution | 1.200 € |
ImmoNr | 12-22-IK-065 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 55411 |
Ort | Bingen am Rhein / Büdesheim | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 95 m² | Bürofläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Nebenfläche | 15 m² |
Gewerbefläche | 95 m² | Netto Kaltmiete | 400 € |
Kaltmiete | 400 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 600 € | Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 3 Kalt Mieten = 1200.- € + 19 % MwSt. = 228.- € Gesamt 1428.- € |
Währung | € |
Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.03.2027
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen