ImmoNr | 12-22-IK-065 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 55411 |
Ort | Bingen am Rhein / Büdesheim |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 95 m² |
Bürofläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Nebenfläche | 15 m² |
Gewerbefläche | 95 m² |
Netto Kaltmiete | 320 € |
Kaltmiete | 320 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 520 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 3 Kalt Mieten = 960.- € + 19 % MwSt. = 182,40 € Gesamt 1.142,40 € |
Währung | € |
Kaution | 960 € |
ImmoNr | 12-22-IK-065 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 55411 |
Ort | Bingen am Rhein / Büdesheim | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 95 m² | Bürofläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Nebenfläche | 15 m² |
Gewerbefläche | 95 m² | Netto Kaltmiete | 320 € |
Kaltmiete | 320 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 520 € | Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 3 Kalt Mieten = 960.- € + 19 % MwSt. = 182,40 € Gesamt 1.142,40 € | Währung | € |
Kaution | 960 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.03.2027
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen