ImmoNr | 09-22-IK-059 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 55442 |
Ort | Stromberg / Schindeldorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 683 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 469.000 € |
Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt.= 16.743,30 € nach Unterschrift des Kaufvertrages beim Notar. |
Währung | € |
ImmoNr | 09-22-IK-059 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55442 |
Ort | Stromberg / Schindeldorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 683 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 469.000 € | Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt.= 16.743,30 € nach Unterschrift des Kaufvertrages beim Notar. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.11.2032
Endenergiebedarf: 170.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 189.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen