ImmoNr | 04-22-IK-042 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 55559 |
Ort | Bretzenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 129.900 € |
Hausgeld | 171,96 € |
Außen-Provision | 3% plus 19 % MwSt.= 3,57 % = 4.637,43.- € Käufer Maklercourtage gegen Rechnung nach dem Notartermin zu zahlen. |
Währung | € |
ImmoNr | 04-22-IK-042 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 55559 |
Ort | Bretzenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 129.900 € | Hausgeld | 171,96 € |
Außen-Provision | 3% plus 19 % MwSt.= 3,57 % = 4.637,43.- € Käufer Maklercourtage gegen Rechnung nach dem Notartermin zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.02.2030
Endenergieverbrauch: 153.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen