ImmoNr | 11-23-IK-094 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG / rec |
Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 680 € |
Nebenkosten | 235 € |
Warmmiete | 945 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 2.040 € |
ImmoNr | 11-23-IK-094 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG / rec | Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 680 € |
Nebenkosten | 235 € | Warmmiete | 945 € |
Heizkosten | 100 € | Währung | € |
Kaution | 2.040 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.11.2013
Endenergiebedarf: 49.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen