ImmoNr | 07 | 21 | IK | 024 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 251 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksgröße | 793 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 9 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 799.000 € |
Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt. = 28.524,30 € |
Währung | € |
ImmoNr | 07 | 21 | IK | 024 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 55424 |
Ort | Münster Sarmsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 251 m² | Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksgröße | 793 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 9 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 799.000 € |
Außen-Provision | Käufer Maklerprovision 3,57 % incl. 19% MwSt. = 28.524,30 € |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen