ImmoNr | 05 | 21 | IK | 018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 55294 |
Ort | Bodenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 123 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 216 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 600.000 € |
Außen-Provision | 3% plus 19 % MwSt.= 3,57 % = 21.420.-€ Käufer Maklercourtage |
Währung | € |
ImmoNr | 05 | 21 | IK | 018 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 55294 |
Ort | Bodenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 123 m² | Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 216 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 600.000 € | Außen-Provision | 3% plus 19 % MwSt.= 3,57 % = 21.420.-€ Käufer Maklercourtage |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.05.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen