ImmoNr | 04 | 21 | IK | 012 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 55278 |
Ort | Mommenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 272 m² |
Grundstücksgröße | 536 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 586.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision incl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis = 20.920,20 €. |
Währung | € |
ImmoNr | 04 | 21 | IK | 012 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55278 |
Ort | Mommenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 272 m² | Grundstücksgröße | 536 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 586.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision incl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis = 20.920,20 €. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
...nach Hause kommen