ImmoNr | 03 | 21 | IK | 008 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55236 |
Ort | Alzey |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 1.050 € |
Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 530 € |
Warmmiete | 1.610 € |
Heizkosten | 180 € |
Währung | € |
Kaution | 3.150 € |
ImmoNr | 03 | 21 | IK | 008 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55236 |
Ort | Alzey | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² | Nutzfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 1.050 € | Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 530 € | Warmmiete | 1.610 € |
Heizkosten | 180 € | Währung | € |
Kaution | 3.150 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.04.2018
Endenergieverbrauch: 166.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen