ImmoNr | 03 | 21 | IK | 007 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 260 € |
Kaltmiete | 260 € |
Nebenkosten | 115 € |
Warmmiete | 410 € |
Heizkosten | 40 € |
Währung | € |
Kaution | 780 € |
ImmoNr | 03 | 21 | IK | 007 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 260 € | Kaltmiete | 260 € |
Nebenkosten | 115 € | Warmmiete | 410 € |
Heizkosten | 40 € | Währung | € |
Kaution | 780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2018
Endenergieverbrauch: 93.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
anfrage@MyCastle.de
Tel.: +49 671 970 40 999
...nach Hause kommen