externe Objnr | 868k |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 55411 |
Ort | Bingen am Rhein |
Bundesland | Rheinlandpfalz |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 867k |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Freifläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Gartenfläche | 100 m² |
Einliegerwohnung | Ja |
Energiepass | Ja |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bad | Fenster, Bidet, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Moebliert | Teil |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Wohnungskategorie | A |
Kaufpreis | 245.000 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten | 80 € |
Kaufpreis pro qm | 2.450 € |
Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. = 17.493.- € vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 868k | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 55411 | Ort | Bingen am Rhein |
Bundesland | Rheinlandpfalz | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 867k | Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 20 m² | Freifläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Gartenfläche | 100 m² | Einliegerwohnung | Ja |
Energiepass | Ja | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bad | Fenster, Bidet, Dusche | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Moebliert | Teil | Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Wohnungskategorie | A | Kaufpreis | 245.000 € |
Nebenkosten | 180 € | Heizkosten | 80 € |
Kaufpreis pro qm | 2.450 € | Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. = 17.493.- € vom Kaufpreis. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2028
Endenergieverbrauch: 87.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
mci@MyCastle.net
Tel.: +49 6704 96 99 010
...nach Hause kommen