externe Objnr | 856k |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55543 |
Ort | Bad Kreuznach |
Bundesland | RheinlandPfalz |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 1 |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 923 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Gartenfläche | 450 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Energiepass | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Bad | Bidet, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Moebliert | Teil |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaufpreis | 419.000 € |
Nebenkosten | 300 € |
Heizkosten | 130 € |
Hausgeld | 120 € |
Kaufpreis pro qm | 2.498,89 € |
Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 856k | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55543 | Ort | Bad Kreuznach |
Bundesland | RheinlandPfalz | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 1 | Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 923 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Gartenfläche | 450 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Energiepass | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Bad | Bidet, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche | Moebliert | Teil |
Bauweise | Massiv | Dachform | Walmdach |
Stellplätze | 2 Garagen | Kaufpreis | 419.000 € |
Nebenkosten | 300 € | Heizkosten | 130 € |
Hausgeld | 120 € | Kaufpreis pro qm | 2.498,89 € |
Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. vom Kaufpreis. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
mci@MyCastle.net
Tel.: +49 6704 96 99 010
...nach Hause kommen