externe Objnr | 769k |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gästehaus |
PLZ | 56348 |
Ort | Dörscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 150 m² |
Freifläche | 300 m² |
Grundstücksgröße | 1.400 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Gartenfläche | 700 m² |
Dachbodenfläche | 20 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bad | Dusche |
Küche | offene Küche |
Moebliert | Teil |
Kaufpreis | 259.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.079,17 € |
Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. vom Kaufpreis.. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 8 |
externe Objnr | 769k | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Gastgewerbe | Objekttyp | Gästehaus |
PLZ | 56348 | Ort | Dörscheid |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 150 m² | Freifläche | 300 m² |
Grundstücksgröße | 1.400 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Gartenfläche | 700 m² | Dachbodenfläche | 20 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bad | Dusche | Küche | offene Küche |
Moebliert | Teil | Kaufpreis | 259.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.079,17 € | Courtage | 7,14 % Käufer-Maklercourtage inkl. der Aktuellen MwSt. vom Kaufpreis.. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 8 |
mci@MyCastle.net
Tel.: +49 6704 96 99 010
...nach Hause kommen