externe Objnr | 330ikm1.OG-rechts |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55424 |
Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 1 |
Etage | 1. Stock |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Energiepass | Ja |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Moebliert | Teil |
Bauweise | Massiv |
externe Objnr | 330ikm1.OG-rechts | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55424 | Ort | Münster-Sarmsheim |
Land | Deutschland | Wohnungsnr. | 1 |
Etage | 1. Stock | Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Energiepass | Ja |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
Bad | Dusche | Küche | Pantry |
Moebliert | Teil | Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2018
Endenergiebedarf: 93.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 93.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
3 Angebote gefunden
mci@MyCastle.net
Tel.: +49 6704 96 99 010
...nach Hause kommen